КМ 2КСН-15х82
Классификатор КМ 2КСН-15х82 относится к непогружному типу устройств, снабжается двумя спиралями, порог классификатора располагается ниже верхней кромки спирали на сливном конце. Длина корыта модели КМ 2КСН-15х82 составляет 8,2 м, часовая производительность – 240 тонн в час.
| Производительность наибольшая, т/час* по пескам по сливу | 240 / 46 |
| Мощность электродвигателя привода спирали, кВт | 2х7,5 |
| Диаметр спирали, мм | 1500 |
| Количество спиралей | 2 |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 3,5÷7 (6,5) |
| Длина корыта, мм | 8200 |
| Угол наклона корыта, град. | 18 |
| Габаритные размеры, мм, не более: Длина х ширина х высота | 10700 х 3550 х 3300 |
| Масса, кг, не более | 21000 |

