КМ 1КСН-24х92
Принцип действия непогружного классификатора КМ 1КСН-24х92, в отличие от классификаторов погружного типа, основан на направлении в слив более крупных частиц материала. Максимальная производительность по пескам достигает 300 т/ч, 51 т/ч по сливу При длине корыта в 9,2 м масса КМ 1КСН-24х92 составляет не более 20 тонн.
| Производительность наибольшая, т/час* по пескам по сливу | 300 / 51 |
| Мощность электродвигателя привода спирали, кВт | 18,5 |
| Диаметр спирали, мм | 2400 |
| Количество спиралей | 1 |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 1,5÷ 3,6 (3,5) |
| Длина корыта, мм | 9200 |
| Угол наклона корыта, град. | 18 |
| Габаритные размеры, мм, не более: Длина х ширина х высота | 15000 х 2730 х 4675 |
| Масса, кг, не более | 20000 |

