КМ 1КСП-24х140
Конструкция классификатора КМ 1КСП-24х140 включает одну спираль диаметром 2400 мм, которая при работе устройства полностью опущена в воду: под действием центробежной силы более крупные и быстро оседающие частицы направляются туда, где скорость вращения ниже (к внешней стене), а более легкие частицы отправляются наверх, в слив. Максимальная производительность по пескам составляет 330 тонн в час.
| Производительность наибольшая, т/час* по пескам по сливу | 53 |
| Мощность электродвигателя привода спирали, кВт | 18,5 |
| Диаметр спирали, мм | 2400 |
| Количество спиралей | 1 |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 1,5÷ 3,6 |
| Длина корыта, мм | 14000 |
| Угол наклона корыта, град. | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более: Длина х ширина х высота | 17000 х 4250 х 7500 |
| Масса, кг, не более | 26800 |

