КЛ 0,5/10
Ленточный конвейер модели КЛ 0,5/10 сочетает относительную компактность (не мене 1,7 т) с высокой производительностью (в час конвейер транспортирует до 110-ти куб. м материала). Применяется для непрерывной подачи различных кусковых и насыпных материалов на металлургических комбинатах, горно-обогатительных предприятиях и других производствах.
| Производительность, до, м3/час | 110 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,6 |
| Ширина транспортной ленты, мм | 500 |
| Длина конвейера между осями барабанов (L), мм | 10,0 |
| Высота разгрузки, м | 3 |
| Диаметр барабанов, мм | 375 и 375 |
| Максимальный угол наклона ленточного конвейера, град | 18 |
| Масса, не менее, кг | 1700 |

