КЛ 0,8/25
В ленточным конвейере КЛ 0,8/25 транспортировка различных материалов производится на конвейерной ленте, которая выступает в качестве несущего/тягового органа. По всей длине конвейера лента поддерживается стационарными опорами на роликовой основе. Ширина ленты КЛ 0,8/25 составляет 0,8 м.
| Производительность, до, м3/час | 190 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,6 |
| Ширина транспортной ленты, мм | 800 |
| Длина конвейера между осями барабанов (L), мм | 25,0 |
| Высота разгрузки, м | 7,6 |
| Диаметр барабанов, мм | 375 и 530 |
| Максимальный угол наклона ленточного конвейера, град | 18 |
| Масса, не менее, кг | 4200 |

