24 октября 2013
ООО «Канмаш ДСО» в период с 16.10.2013г. по 30.10.2013г. проводит акцию
ООО «Канмаш ДСО» в период с 16.10.2013г. по 30.10.2013г. проводит акцию на имеющееся в наличии оборудование. Действует скидка 10%.
| № п/п | Продукция | кол-во, шт. | цена по прайсу | цена с учетом скидки |
| Грохоты инерционные | ||||
| 1 | Грохот ГИС-52 (без сит) | 9 | 450 000 | 405 000 |
| 2 | Грохот ГИЛ-52 (без сит) | 4 | 425 000 | 382 500 |
| 3 | Грохот ГИС-42 (без сит) | 5 | 415 000 | 373 500 |
| 4 | Грохот ГИЛ-42 (без сит) | 2 | 395 000 | 355 500 |
| 5 | Грохот ГИС-32 (без сит) | 2 | 320 000 | 288 000 |
| 6 | Грохот ГИС-43 (без сит) | 3 | 470 000 | 423 000 |
| 7 | Грохот ГИС-53 (без сит) | 4 | 500 000 | 450 000 |
| 8 | Грохот ГИС-62 (без сит) | 4 | 680 000 | 612 000 |
| 9 | Грохот ГИС-63 (без сит) | 3 | 710 000 | 639 000 |
| Конвейеры ленточные | ||||
| 1 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,65/15 (шириной ленты 650 мм, длиной 15 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 6 | 375 000 | 337 500 |
| 2 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,65/20 (шириной ленты 650 мм, длиной 20 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 5 | 494 000 | 444 600 |
| 3 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,8/15 (шириной ленты 800 мм, длиной 15 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 2 | 389 000 | 350 100 |
| 4 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,8/20 (шириной ленты 800 мм, длиной 20 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 3 | 518 000 | 466 200 |
| 5 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,65/25 (шириной ленты 650 мм, длиной 25 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 2 | 562 000 | 505 800 |
| 6 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,5/15 (шириной ленты 500 мм, длиной 15 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 3 | 353 000 | 317 700 |
| 7 | Конвейер ленточный КМКЛ 0,8/25 (шириной ленты 800 мм, длиной 25 м) на опорах, с площадкой обслуживания | 2 | 620 000 | 558 000 |
| Классификаторы спиральные | ||||
| 1 | Классификатор спиральный КМ 1КСН-12х65 | 3 | 1 200 000 | 1 080 000 |
| 2 | Классификатор спиральный КМ 1КСН-15х82 | 4 | 1 550 000 | 1 395 000 |
| 3 | Классификатор спиральный КМ 1КСН-20х84 | 3 | 2 290 000 | 2 061 000 |
| Дробилки | ||||
| 1 | Щековая дробилка СМД-109А | 2 | 2 100 000 | 1 890 000 |
| 2 | Щековая дробилка СМД-109А (после кап. ремонта) | 1 | 1 450 000 | 1 305 000 |
| 3 | Щековая дробилка СМД-110А | 4 | 3 600 000 | 3 240 000 |
| Питатели | ||||
| 1 | Вибропитатель КМПВ-8х34 (с бункером V-7 куб.м.) | 1 | 610 000 | 549 000 |
| 2 | Вибропитатель КМПВ-8х56 (с бункером V-15 куб.м.) | 1 | 1 650 000 | 1 485 000 |
| Агрегат управления | ||||
| 1 | Кабина управления | 1 | 550 000 | 495 000 |
